09.00 : 1x raja Kempruyuk semut neng duwur mejo , lantaran isok mau ono gulo utah . . 11.00 : 3x sentir Pinuture wong tuwo kudu gawe gugu lan di ugemi,supayane awak'e dewe ora kualat 13.00 : 3x sentir senajan uwes pegatan,namung iseh rukun iseh koyo bojone dewe. . 15.00 : Ambekane mengeh-mengeh,lantaran bar playu ngoyak maling . . . 17.00 : Wong wedon kuwi ayune koyo wedo'dari,nanging atine elek ora kurup karo ayune. .
08-02-2012 09.00 : 2= plompong 11.00 : 3x sentir 13.00 : 6= kerok 15.00 : 3= gunung 17.00 : 2x dimpil
07-02-2012 09.00 : 1x raja 11.00 : 5x babi 13.00 : 4x sentun 15.00 : 6x ningkrang 17.00 : 1= petik
06-02-2012 09.00 : 6x ningkrang 11.00 : 4x sentun 13.00 : 4= sengkap 15.00 : 1= petik 17.00 : 1= petik
05-02-2012 09.00 : 2x dimpil 11.00 : 4x sentun 13.00 : 4x sentun 15.00 : 3= gunung 17.00 : 3= gunung
20-01-2012 09.00 : 1x raja 11.00 : 2x dimpil 13.00 : bento 15.00 : 5= kantong 17.00 : 3x sentir
19-01-2012 09.00 : 6= kerok 11.00 : 4= sengkap 13.00 : 3x sentir 15.00 : 5= kantong 17.00 : 6= kerok
18-01-2012 09.00 : 4= sengkap 11.00 : 6x ningkrang 13.00 : 6= kerok 15.00 : 3x sentir 17.00 : 3x sentir
17-01-2012 09.00 : 5= kantong 11.00 : 2x dimpil 13.00 : 2= plompong 15.00 : 2x dimpil 17.00 : 1x raja
16-01-2012 09.00 : 1= petik 11.00 : 1x raja 13.00 : 4x sentun 15.00 : 5= kantong 17.00 : 3x sentir
15-01-2012 09.00 : 6= kerok 11.00 : 2= plompong 13.00 : 2= plompong 15.00 : 2= plompong 17.00 : 2x dimpil
14-01-2012 09.00 : 2x dimpil 11.00 : 3= gunung 13.00 : 3= gunung 15.00 : 2= plompong 17.00 : 2= plompong
13-01-2012 09.00 : 5x babi 11.00 : 2= plompong 13.00 : bento 15.00 : 6= kerok 17.00 : 1= petik
12-01-2012 09.00 : 2= plompong 11.00 : 4x sentun 13.00 : 1x raja 15.00 : 2= plompong 17.00 : 2= plompong
11-01-2012 09.00 : 3x sentir 11.00 : 3= gunung 13.00 : 3x sentir 15.00 : 2= plompong 17.00 : 1= petik
10-01-2012 09.00 : 2= plompong 11.00 : 6= kerok 13.00 : 4= sengkap 15.00 : 5x babi 17.00 : 1= petik
09-01-2012 09.00 : 5x babi 11.00 : 4= sengkap 13.00 : 4= sengkap 15.00 : 5= kantong 17.00 : 5x babi
08-01-2012 09.00 : 2= plompong 11.00 : 4x sentun 13.00 : 3x sentir 15.00 : 4x sentun 17.00 : 1x raja
07-01-2012 09.00 : 4= sengkap 11.00 : 5x babi 13.00 : 1= petik 15.00 : 6x ningkrang 17.00 : 4x sentun
06-01-2012 09.00 : 1= petik 11.00 : 6= kerok 13.00 : bento 15.00 : 3= gunung 17.00 : 2= plompong
05-01-2012 09.00 : 4= sengkap 11.00 : 4x sentun 13.00 : 2= plompong 15.00 : 6x ningkrang 17.00 : 2= plompong
04-01-2012 09.00 : 4x sentun 11.00 : 3= gunung 13.00 : 2x dimpil 15.00 : 6x ningkrang 17.00 : 6x ningkrang
03-01-2012 09.00 : 5x babi 11.00 : 3x sentir 13.00 : 5x babi 15.00 : 2= plompong 17.00 : 6x ningkrang
02-01-2012 09.00 : 1= petik 11.00 : 5= kantong 13.00 : 1x raja 15.00 : 2x dimpil 17.00 : 2x dimpil
01-01-2012
09.00 : 1x raja 11.00 : 6= kerok 13.00 : 6x ningkrang 15.00 : 4= sengkap 17.00 : 2x dimpil
01-12-2011
09.00 : bento 11.00 : bento 13.00 : bento 15.00 : bento 17.00 : bento
30-11-2011
09.00 : 5= kantong 11.00 : 3x sentir 13.00 : 2x dimpil 15.00 : 6= kerok 17.00 : 1x raja
29-11-2011
09.00 : 2= plompong 11.00 : 2x dimpil 13.00 : 1x raja 15.00 : 5= kantong 17.00 : 6x ningkrang
28-11-2011
09.00 : 6= kerok 11.00 : 1x raja 13.00 : 2x dimpil 15.00 : 3x sentir 17.00 : 6x ningkrang
27-11-2011
09.00 : bento 11.00 : bento 13.00 : bento 15.00 : bento 17.00 : bento
26-11-2011
09.00 : 1= petik 11.00 : 1x raja 13.00 : 6= kerok 15.00 : 3x sentir 17.00 : 5x babi
25-11-2011
09.00 : 2= plompong 11.00 : 4= sengkap 13.00 : 1x raja 15.00 : 2x dimpil 17.00 : 6= kerok
24-11-2011
09.00 : 4= sengkap
11.00 : 5= kantong 13.00 : 5x babi 15.00 : 3x sentir 17.00 : 6x ningkrang
23-11-2011
09.00 : 3x sentir
11.00 : 2= plompong 13.00 : 2x dimpil 15.00 : 5x babi 17.00 : 3= gunung
22-11-2011
09.00 : 1= petik
11.00 : 1x raja 13.00 : 6= kerok 15.00 : 3= gunung 17.00 : 1= petik
14-11-2011
09.00 : 6= kerok
11.00 : 4= sengkap 13.00 : 3= gunung 15.00 : 3= gunung 17.00 : 3x sentir